生物(wù)質燃料壓塊成套(tào)設備 固廢壓塊成(chéng)套設備
特點:
技(jì)術參數:
| 型号 | 産量(liang)(t/h) | 主機功率(kw) | 重量(t) | 尺(chi)寸(長×寬×高) | 加工規(guī)格(mm) |
| 1-1.5 | 90 | 2.6 | 2200*1100*1700 | 30 | |
| 9SD-2000 | 1.5-2.5 | 6.8 | 3000*2050*2000 | 35 | |
| 9SD-3000 | 2.5-3.5 | 160 | 8.6 | 3800*2200*2200 | 35 |
| 9SD-6000 | 6-10 | 220 | 35 |
| 上一(yi)條:稭稈壓塊機 | 下(xia)一條:單機組安裝(zhuang)位置布局圖 |
•
•